Списки абитуриентов для уровня подготовки: Аспирантура (ранжированный список) - актуален на 31.08.2025 17:12:41
3.1 Клиническая медицина
- Конкурсная группа: 3.1 Клиническая медицина (бюджет)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.1 Клиническая медицина
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00001 | 3708839 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 2 | 25/А-00013 | 4169837 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 3 | 25/А-00024 | 4270696 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 4 | 25/А-00005 | 4005647 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 5 | 25/А-00021 | 4345078 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 6 | 25/А-00020 | 4345079 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 7 | 25/А-00009 | 4088915 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 4 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 8 | 25/А-00012 | 4169836 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 9 | 25/А-00004 | 4005646 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 10 | 25/А-00028 | 4443875 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 12 | 5 | 4 | 3 |  | Нет | Зачислен | 
| 11 | 25/А-00006 | 4005650 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 12 | 25/А-00010 | 4138612 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 13 | 25/А-00017 | 4345075 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 14 | 25/А-00018 | 4345073 |  |  | 2 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 15 | 25/А-00023 | 3891822 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 16 | 25/А-00003 | 4005644 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 17 | 25/А-00022 | 4345077 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 12 | 5 | 4 | 3 |  | Нет | Подано | 
| 18 | 25/А-00002 | 4005641 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 11 | 5 | 3 | 3 |  | Нет | Подано | 
| 19 | 25/А-00011 | 4169834 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 11 | 4 | 4 | 3 |  | Нет | Подано | 
                                
3.1 Клиническая медицина
- Конкурсная группа: 3.1 Клиническая медицина (внебюджет)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.1 Клиническая медицина
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00006 | 4005650 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 2 | 25/А-00008 | 4088914 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 3 | 25/А-00007 | 4120431 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 4 | 5 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 4 | 25/А-00018 | 4345073 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 5 | 25/А-00029 | 4443873 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 6 | 25/А-00019 | 4345074 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 4 | 5 |  | Нет | Зачислен | 
| 7 | 25/А-00011 | 4169834 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 11 | 4 | 4 | 3 |  | Нет | Зачислен | 
| 8 | 25/А-00025 | 4444334 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 10 | 4 | 3 | 3 |  | Нет | Зачислен | 
| 9 | 25/А-00013 | 4169837 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 10 | 25/А-00024 | 4270696 |  |  | 2 | Нет | Нет | Нет | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 11 | 25/А-00021 | 4345078 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 12 | 25/А-00012 | 4169836 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 13 | 25/А-00003 | 4005644 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 5 | 4 |  | Нет | Отчислен | 
                                
3.1 Клиническая медицина
- Конкурсная группа: 3.1 Клиническая медицина (целевой прием)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.1 Клиническая медицина
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00002 | 4005641 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 2 | Нет | Нет | Да | 11 | 5 | 3 | 3 |  | Нет | Зачислен | 
| 2 | 25/А-00013 | 4169837 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 2 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 3 | 25/А-00006 | 4005650 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 2 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 4 | 25/А-00008 | 4088914 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 1 | Нет | Нет | Да | 15 | 5 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 5 | 25/А-00007 | 4120431 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 4 | 5 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 6 | 25/А-00018 | 4345073 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Подано | 
| 7 | 25/А-00019 | 4345074 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 4 | 4 | 5 |  | Нет | Подано | 
| 8 | 25/А-00011 | 4169834 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228648 | 2 | Нет | Нет | Да | 11 | 4 | 4 | 3 |  | Нет | Подано | 
                                
3.2 Профилактическая медицина
- Конкурсная группа: 3.2 Профилактическая медицина (бюджет)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.2 Профилактическая медицина
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00030 | 4333389 |  |  | 2 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Подано | 
                                
3.2 Профилактическая медицина
- Конкурсная группа: 3.2 Профилактическая медицина (целевой прием)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.2 Профилактическая медицина
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00030 | 4333389 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228551 | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
                                
3.3 Медико-биологические науки
- Конкурсная группа: 3.3 Медико-биологические науки (внебюджет)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.3 Медико-биологические науки
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00014 | 4169838 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 12 | 4 | 4 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
                                
3.3 Медико-биологические науки
- Конкурсная группа: 3.3 Медико-биологические науки (целевой прием)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.3 Медико-биологические науки
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00001 | 3950155 | ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | 228460 | 1 | Нет | Нет | Да | 13 | 5 | 4 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
                                
3.4 Фармацевтические науки
- Конкурсная группа: 3.4 Фармацевтические науки (внебюджет)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Направление подготовки: 3.4 Фармацевтические науки
- Профиль: 
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
                                
                                | Номер ПП | Уникальный код в системе вуза | Уникальный код ЕПГУ | Работодатель | № предложения | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие | Сумма балов | Специальная дисциплина по профилю | Философия | Иностранный язык | Индивидуальное достижение | Наличие преимущественного права | Состояние | 
|---|
                    
                    | 1 | 25/А-00031 | 4203108 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Зачислен | 
| 2 | 25/А-00032 | 4418196 |  |  | 1 | Нет | Нет | Да | 14 | 5 | 5 | 4 |  | Нет | Отчислен |