Color spectrum:
A
A
A
Font size:
A
A
A
Regular site version
 
 
 
 
 
Back
Menu

入读住院医生计划

招生活动时间表

1

2025年7月1日 – 8月11日

接收文件和每日更新申请人名单。

2

2025年8月11日(至18:00)

完成接收文件和入学同意书。

3

入学考试

俄罗斯联邦,全日制:2025年8月14日。
外国公民,在线:2025年8月18日。

4

关于入读住院医师的命令

2025年8月23日。



标准 分数 确认个人成就的文件
初级认证结果 70-100
a) 俄罗斯联邦总统、俄罗斯联邦政府奖学金获得者(如果奖学金在获得高等医学或高等制药教育期间任命) 20 关于任命俄罗斯联邦总统、俄罗斯联邦政府奖学金的命令摘录/命令副本(扫描副本)
b) 拥有高等医学教育和(或)高等制药教育文凭的优等生 55 相应水平(专科)的教育和资格文件(扫描副本)
c) 在进入俄罗斯科学引用指数核心数据库和(或)国际科学引用数据库的专业科学期刊中至少有一篇文章,申请人是作者或合著者 20 出版物ID (DOI) 或文章副本(扫描副本),包括标题、内容、文章文本、出版物标题页、带有出版数据的页面和目录
d) 在医疗和(或)制药工作者职位上的总工作经验(与医疗活动相关的军事服务时期),按规定确认(如果劳动活动(军事服务)从注册高等医学或高等制药教育程序开始),不包括产假和照顾孩子至3岁的假期 • 工作场所证书(军事服务 - 服务记录摘录),指明职位比例和工作的性质(主要或兼职)(扫描副本)
• 经认证的劳动手册副本/劳动合同或其原件供招生委员会认证副本/军事身份证或其原件供招生委员会认证副本(扫描副本)
• 确认在相应职位工作的权利的文件(专家认证证书/专家证书/考试协议摘录)
- 从9个月到一年半 - 在具有中等职业教育水平的医疗和(或)制药工作者职位上(主要工作场所至少0.5个职位或兼职) 15
- 一年半及以上 - 在具有中等职业教育水平的医疗和(或)制药工作者职位上(主要工作场所至少0.5个职位或兼职) 80
- 从9个月到一年半在具有高等教育的医疗和(或)制药工作者职位上(主要工作场所1.0个职位) 100
- 一年半及以上在具有高等教育的医疗和(或)制药工作者职位上(主要工作场所1.0个职位) 150
e) 额外于“d”子条款的分数,在“d”子条款中指定的职位上在位于农村居民点或工人定居点的医疗和(或)制药组织中至少工作9个月 25 • 工作场所证书,指明职位比例和工作的性质(主要或兼职)(扫描副本)
• 经认证的劳动手册副本/劳动合同或其原件供招生委员会认证副本(扫描副本)
• 确认在相应职位工作的权利的文件(专家认证证书/专家证书/考试协议摘录)
• 定居点管理证书,确认申请人工作场所位于农村居民点或工人定居点(扫描副本)
• 来自俄罗斯联邦国家服务门户的电子劳动手册摘录
f) 全俄学生奥林匹克竞赛“我是专业人士”的获奖者 20 获奖者(获奖者、奖牌获得者)文凭(扫描副本)
g) 参与健康保护领域的志愿(志愿者)活动,包括在志愿发展领域的统一信息系统中注册 20 俄罗斯联邦卫生部健康保护领域志愿和指导支持联邦中心关于入读住院医师时考虑志愿(志愿者)活动的指导方法中指定的文件(扫描副本)
h) 参与健康保护领域的志愿(志愿者)活动,与实施新型冠状病毒感染的预防、诊断和治疗措施相关,且该活动持续时间不少于150小时 20 俄罗斯联邦卫生部健康保护领域志愿和指导支持联邦中心关于入读住院医师时考虑志愿(志愿者)活动的指导方法中指定的文件(扫描副本)
i) 在具有高等教育或中等职业教育的医疗工作者职位上、初级医务人员职位上从事劳动活动和(或)通过医疗教育程序的实践培训(专科程序、学士程序、硕士程序),如果指定的活动和(或)实践培训包括新型冠状病毒感染的诊断和治疗措施,且其总持续时间不少于30个日历日 30 • 工作场所证书,指明职位比例和工作的性质(主要或兼职)(扫描副本)
• 经认证的劳动手册副本/劳动合同或其原件供招生委员会认证副本(扫描副本)
• 确认在相应职位工作的权利的文件
• 通过医疗教育程序实践培训的证书,如果实践培训包括新型冠状病毒感染的诊断和治疗措施,且其总持续时间不少于30个日历日(扫描副本)
• 来自俄罗斯联邦国家服务门户的电子劳动手册摘录
j) 在目标配额框架内入学,按照目标学习合同学习高等教育程序,该程序规定在完成先前与同一联邦国家机构、俄罗斯联邦主体国家权力机构、地方自治机构、法人或个体企业家之间签订的高等教育目标学习合同后,掌握下一个水平的高等教育程序 200 专科目标学习合同 + 同一客户的住院医师目标学习申请
k) 参与目标学习客户开展的专业导向活动; 5 – 目标学习客户颁发的文件,确认参与目标学习客户开展的专业导向活动
l) 库班国立医科大学学术委员会的推荐 20 – 可以从相关学院院长办公室获得学术委员会的推荐。
每个子条款的个人成就标准仅计算一次,并一次性计入相应分数。
如果申请人有“h”和“i”子条款的个人成就,则仅按“i”子条款计分。
* 要按“d”、“e”、“i”子条款计分,必须提供相应子条款中指定的所有确认文件。

2024年6月13日第262-ф号命令“关于批准俄罗斯卫生部库班国立医科大学有偿教育服务费用的命令”

代码 方向 学习形式 第1年 (2025/2026) 第2年 (2024/2025) 第3年 (2023/2024)
31.08.01 产科和妇科 全日制 316000 264300
31.08.01 产科和妇科(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.02 麻醉学-重症监护 全日制 316000 264300
31.08.02 麻醉学-重症监护(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.03 毒理学 全日制 316000 264300
31.08.03 毒理学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.04 输血学 全日制 316000 264300
31.08.04 输血学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.05 临床实验室诊断 全日制 316000 264300
31.08.05 临床实验室诊断(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.06 实验室遗传学 全日制 316000 264300
31.08.06 实验室遗传学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.07 病理解剖学 全日制 316000 264300
31.08.07 病理解剖学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.08 放射学 全日制 316000 264300
31.08.08 放射学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.09 X射线学 全日制 316000 264300
31.08.09 X射线学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.10 法医鉴定 全日制 316000 264300
31.08.10 法医鉴定(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.11 超声诊断 全日制 316000 264300
31.08.11 超声诊断(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.12 功能诊断 全日制 316000 264300
31.08.12 功能诊断(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.14 儿童肿瘤学 全日制 316000 264300
31.08.14 儿童肿瘤学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.15 儿童泌尿-男科学 全日制 316000 264300
31.08.15 儿童泌尿-男科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.16 儿童外科 全日制 316000 264300
31.08.16 儿童外科(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.17 儿童内分泌学 全日制 316000 264300
31.08.17 儿童内分泌学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.18 新生儿学 全日制 316000 264300
31.08.18 新生儿学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.19 儿科学 全日制 316000 264300
31.08.19 儿科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.20 精神病学 全日制 316000 264300
31.08.20 精神病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.21 精神病学-毒瘾学 全日制 316000 264300
31.08.21 精神病学-毒瘾学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.22 心理治疗 全日制 316000 264300
31.08.22 心理治疗(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.24 法医精神病鉴定 全日制 316000 264300
31.08.24 法医精神病鉴定(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.26 过敏学和免疫学 全日制 316000 264300
31.08.26 过敏学和免疫学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.28 胃肠病学 全日制 316000 264300
31.08.28 胃肠病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.29 血液学 全日制 316000 264300
31.08.29 血液学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.30 遗传学 全日制 316000 264300
31.08.30 遗传学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.31 老年医学 全日制 316000 264300
31.08.31 老年医学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.32 皮肤病学 全日制 316000 264300
31.08.32 皮肤病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.33 糖尿病学 全日制 316000 264300
31.08.33 糖尿病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.34 营养学 全日制 316000 264300
31.08.34 营养学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.35 传染病 全日制 316000 264300
31.08.35 传染病(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.36 心脏病学 全日制 316000 264300
31.08.36 心脏病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.37 临床药理学 全日制 316000 264300
31.08.37 临床药理学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.39 治疗性体操和运动医学 全日制 316000 264300
31.08.39 治疗性体操和运动医学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.40 手法治疗 全日制 316000 264300
31.08.40 手法治疗(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.42 神经病学 全日制 316000 264300
31.08.42 神经病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.43 肾病学 全日制 316000 264300
31.08.43 肾病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.44 职业病学 全日制 316000 264300
31.08.44 职业病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.45 肺病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.46 风湿病学 全日制 316000 264300
31.08.46 风湿病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.47 反射疗法 全日制 316000 264300
31.08.47 反射疗法(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.48 急救医疗 全日制 316000 264300
31.08.48 急救医疗(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.49 治疗学 全日制 316000 264300
31.08.49 治疗学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.50 物理疗法 全日制 316000 264300
31.08.50 物理疗法(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.51 结核病学 全日制 316000 264300
31.08.51 结核病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.53 内分泌学 全日制 316000 264300
31.08.53 内分泌学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.54 全科医疗实践(家庭医学) 全日制 316000 264300
31.08.54 全科医疗实践(家庭医学)(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.55 结肠直肠病学 全日制 316000 264300
31.08.55 结肠直肠病学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.56 神经外科 全日制 316000 264300
31.08.57 肿瘤学 全日制 316000 264300
31.08.57 肿瘤学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.58 耳鼻喉科学 全日制 316000 264300
31.08.58 耳鼻喉科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.59 眼科学 全日制 316000 264300
31.08.59 眼科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.63 心血管外科 全日制 316000 264300 229200
31.08.63 心血管外科(外国公民) 全日制 316000 264300 241200
31.08.64 听力学-耳鼻喉科学 全日制 316000 264300
31.08.64 听力学-耳鼻喉科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.65 胸腔外科 全日制 316000 264300
31.08.65 胸腔外科(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.66 创伤学和骨科学 全日制 316000 264300
31.08.66 创伤学和骨科学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.67 外科 全日制 316000 264300
31.08.67 外科(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.68 泌尿学 全日制 316000 264300
31.08.68 泌尿学(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.69 颌面外科 全日制 412000 344800
31.08.69 颌面外科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.70 内镜检查 全日制 316000 264300
31.08.70 内镜检查(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.71 卫生组织和公共卫生 全日制 316000 264300
31.08.71 卫生组织和公共卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
31.08.72 一般牙科 全日制 412000 344800
31.08.72 一般牙科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.73 治疗牙科 全日制 412000 344800
31.08.73 治疗牙科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.74 外科牙科 全日制 412000 344800
31.08.74 外科牙科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.75 矫形牙科 全日制 412000 344800
31.08.75 矫形牙科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.76 儿童牙科 全日制 412000 344800
31.08.76 儿童牙科(外国公民) 全日制 412000 344800
31.08.77 正畸学 全日制 412000 344800
31.08.77 正畸学(外国公民) 全日制 412000 344800
32.08.01 儿童和青少年卫生 全日制 316000 264300
32.08.01 儿童和青少年卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.02 营养卫生 全日制 316000 264300
32.08.02 营养卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.03 劳动卫生 全日制 316000 264300
32.08.03 劳动卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.06 社区卫生 全日制 316000 264300
32.08.06 社区卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.07 一般卫生 全日制 316000 264300
32.08.07 一般卫生(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.12 流行病学 全日制 316000 264300
32.08.12 流行病学(外国公民) 全日制 316000 264300
32.08.14 细菌学 全日制 316000 264300
32.08.14 细菌学(外国公民) 全日制 316000 264300
33.08.01 制药技术 全日制 278000 233000
33.08.01 制药技术(外国公民) 全日制 278000 233000
33.08.02 制药管理和经济学 全日制 278000 233000
33.08.02 制药管理和经济学(外国公民) 全日制 278000 233000
33.08.03 制药化学和药物学 全日制 278000 233000
33.08.03 制药化学和药物学(外国公民) 全日制 278000 233000

地址
克拉斯诺达尔,Mitrofan Sedin St.,4lit。 I(农场大楼),1楼,办公室编号。 我110
热线的电子邮件和电话号码:
电报机器人