ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг по генетической экспертизе
Прейскурант генетических экспертиз
Наименование услуги | Исследуемые лица | Стоимость действующая до 27.04.2025 г. (руб.) | Изменение (%) | Стоимость действующая с 28.04.2025 г. (руб.) | Срок исполнения (дней) |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе | |||||
Установление отцовства при бесспорном родстве матери. Стандартная панель – 26 локусов (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | -13.70 | 15507,00 | 5 | |
Установление отцовства при бесспорном родстве матери. Расширенная панель – 41 локус (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | -22.90 | 17968,00 | 5 | |
Каждый последующий ребенок (плод) / предполагаемый(ая) папа или мама при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 1). Стандартная панель – 26 локусов (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -17.01 | 4978,00 | 5 | |
Каждый последующий ребенок (плод) / предполагаемый(ая) папа или мама при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 2). Расширенная панель – 41 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -23.90 | 5704,00 | 5 | |
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка – по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам с использованием в качестве референсных образцов биологических объектов от родителей отсутствующего предполагаемого родителя (бабушки/дедушки ребенка), объектов от других его родственников, биологических контактных следов на предметах обихода отсутствующего предполагаемого родителя | |||||
Установление отцовства при бесспорном родстве матери с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близкого родственника предполагаемого отца. Стандартная панель – 26 локусов (4 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок, мама ребёнка | -19.73 | 18433,00 | 5 | |
Установление отцовства при бесспорном родстве матери с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близкого родственника предполагаемого отца. Расширенная панель – 41 локус (4 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок, мама ребёнка | -25.81 | 20747,00 | 5 | |
Установление отцовства с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близкого родственника предполагаемого отца. Стандартная панель – 26 локусов (3 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок | -20.46 | 17894,00 | 5 | |
Установление отцовства с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близкого родственника предполагаемого отца. Расширенная панель – 41 локус (3 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок | -27.74 | 19851,00 | 5 | |
Каждый последующий индивидуум при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 5, 7). Стандартная панель – 26 локусов (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -17.01 | 4978,00 | 5 | |
Каждый последующий индивидуум при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 6, 8). Расширенная панель – 41 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -23.90 | 5704,00 | 5 | |
Установление отцовства по предоставленным биологическим объектам. Стандартная панель – 26 локусов (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | -15.61 | 19404,00 | 10 | |
Установление отцовства по предоставленным биологическим объектам. Расширенная панель – 31 локус (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | -20.07 | 22368,00 | 10 | |
Установление отцовства/материнства по предоставленным биологическим объектам. Стандартная панель – 26 локусов (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | -18.12 | 18419,00 | 10 | |
Установление отцовства/материнства по предоставленным биологическим объектам. Расширенная панель – 31 локус (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | -24.36 | 20767,00 | 10 | |
Каждый последующий объект по предоставленным биологическим объектам при одновременной сдаче материала (применяется к п.п. 11, 13). Стандартная панель – 26 локусов (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -13.82 | 6481,00 | 10 | |
Каждый последующий объект по предоставленным биологическим объектам при одновременной сдаче материала (применяется к п.п. 12, 14). Расширенная панель – 31 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -16.16 | 7129,00 | 10 | |
Комплекс исследований для установления зиготности (истинности) близнецов | |||||
Определение зиготности двух близнецов. Стандартная панель – 26 локусов (2 человека). | Близнецы (братья или сестры) | -13.96 | 15034,00 | 5 | |
Определение зиготности двух близнецов. Расширенная панель – 41 локус (2 человека). | Близнецы (братья или сестры) | -21.07 | 17343,00 | 5 | |
Каждый последующий индивидуум при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 21). Стандартная панель – 26 локусов (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -17.04 | 4976,00 | 5 | |
Каждый последующий индивидуум при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 22). Расширенная панель – 41 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -28.47 | 5702,00 | 5 | |
Комплекс исследований для установления родословных кровнородственных связей | |||||
Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы. Стандартная панель – 18 локусов (2 человека). | Два лица мужского пола | -5.42 | 16992,00 | 10 | |
Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы. Расширенная панель – 40 локусов (2 человека). | Два лица мужского пола | -26.43 | 17627,00 | 5 | |
Каждый последующий человек для установления родства по мужской линии (применяется к п.п. 25). Стандартная панель – 18 локусов (1 человек). | Лицо мужского пола | -9.02 | 5399,00 | 10 | |
Каждый последующий человек для установления родства по мужской линии (применяется к п.п. 26). Расширенная панель – 40 локусов (1 человек). | Лицо мужского пола | -33.47 | 5633,00 | 5 | |
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в неполной семейной группе | |||||
Установление отцовства или материнства. Стандартная панель – 26 локусов (2 человека). | Предполагаемый отец или мать и ребёнок | -13.92 | 15001,00 | 5 | |
Установление отцовства или материнства. Расширенная панель – 41 локус (2 человека). | Предполагаемый отец или мать и ребёнок | -24.43 | 17005,00 | 5 | |
Каждый последующий человек при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 29). Стандартная панель – 26 локусов (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -17.01 | 4978,00 | 5 | |
Каждый последующий человека при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 30). Расширенная панель – 41 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -23.90 | 5704,00 | 5 | |
Установление принадлежности биологических следов и объектов (крови, спермы, слюны, волос и других отчлененных частей тела, тканей и органов) конкретному лицу | |||||
Идентификация деградированного образца по аутосомным маркерам. Стандартная панель – 16 локусов (1 образец). | Биологический объект | -14.31 | 15676,00 | 10 | |
Сравнительный анализ двух деградированных образцов по аутосомным маркерам. Стандартная панель – 16 локусов (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | -15.21 | 18589,00 | 10 | |
Анализ дополнительного деградированного образца по аутосомным маркерам. Стандартная панель – 16 локусов (1 образец). | Биологический объект | -22.17 | 6222,00 | 10 | |
Типирование одного образца по аутосомным маркерам. Расширенная панель – 31 локус (1 образец). | Биологический объект | -16.48 | 16150,00 | 10 | |
Сравнительный анализ двух образцов по аутосомным маркерам. Расширенная панель – 31 локус (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | -16.32 | 19209,00 | 10 | |
Анализ дополнительного образца по аутосомным маркерам. Расширенная панель – 31 локус (1 образец). | Биологический объект | -23.83 | 6472,00 | 10 | |
Типирование одного образца по маркерам Х-хромосомы. Стандартная панель – 21 локус (1 образец). | Биологический объект | -19.51 | 16853,00 | 10 | |
Сравнительный анализ двух образцов по маркерам Х-хромосомы. Стандартная панель – 21 локус (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | -16.16 | 20261,00 | 10 | |
Анализ дополнительного образца по маркерам Х-хромосомы. Стандартная панель – 21 локус (1 образец). | Биологический объект | -23.52 | 6511,00 | 10 | |
Типирование одного образца по маркерам Y-хромосомы. Расширенная панель – 38 локусов (1 образец). | Биологический объект | -20.65 | 17164,00 | 10 | |
Сравнительный анализ двух образцов по маркерам Y-хромосомы. Расширенная панель – 38 локусов (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | -23.10 | 19294,00 | 10 | |
Анализ дополнительного образца по маркерам Y-хромосомы. Расширенная панель – 38 локусов (1 образец). | Биологический объект | -25.03 | 6372,00 | 10 | |
Типирование одного образца по маркерам митохондриальной ДНК (1 образец). | Биологический объект | 17.78 | 27035,00 | 10 | |
Сравнительный анализ двух образцов по маркерам митохондриальной ДНК (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | 24.33 | 37259,00 | 10 | |
Анализ дополнительного образца по маркерам митохондриальной ДНК (1 образец). | Биологический объект | 50.75 | 15001,00 | 10 | |
Установление биологического родства до уровня третьего поколения (родные, сводные, двоюродные братья-сестры; племянники-дяди, тети; дедушки, бабушки – внуки) | |||||
Установление происхождения от общего биологического отца по маркерам Х-хромосомы. Стандартная панель – 21 локус (2 человека). | Предполагаемая бабушка по отцу и ребёнок женского пола или предполагаемые сёстры по отцу | -25.92 | 18418,00 | 5 | |
Каждый последующий ребенок (плод), индивидуум или мама при одновременной сдаче биологического материала. Стандартная панель – 21 локус (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | -27.08 | 6303,00 | 5 |
Прейскурант ЭКСПЕРТИЗ
QR-код для оплаты в КубГМУ
