ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг по генетическим исследованиям
Прейскурант генетических тестов
Наименование услуги | Исследуемые лица | Стоимость с 28.04.2025 г. (руб.) | Срок исполнения (дней) |
---|---|---|---|
Типирование аутосомной ДНК | |||
Тест на отцовство/материнство – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | 8788 | 5 |
Тест на отцовство при бесспорном родстве матери – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | 9059 | 5 |
Тест на родство – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (3 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок | 9833 | 5 |
Тест на родство с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близких родственников предполагаемого отца – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (4 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок, мама ребёнка | 10340 | 5 |
Близнецовый тест определения зиготности двух близнецов – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (2 человека). | Близнецы (братья или сестры) | 9428 | 5 |
Дополнительный участник при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 1-5). Стандартная панель – 26 маркеров (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | 3801 | 5 |
Тест на отцовство/материнство – максимальный (информационный). Расширенная панель – 41 маркер (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | 10861 | 5 |
Тест на отцовство при бесспорном родстве матери – максимальный (информационный). Расширенная панель – 41 маркер (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | 11825 | 5 |
Тест на родство – максимальный (информационный). Расширенная панель – 41 маркер (3 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок | 12128 | 5 |
Тест на родство с исследованием гипотезы о возможном отцовстве близких родственников предполагаемого отца – максимальный (информационный). Расширенная панель – 41 маркер (4 человека). | Предполагаемые бабушка и дедушка, ребёнок, мама ребёнка | 13495 | 5 |
Близнецовый тест определения зиготности двух близнецов – максимальный (информационный). Расширенная панель – 41 маркер (2 человека). | Близнецы (братья или сестры) | 11368 | 5 |
Дополнительный участник при одновременной сдаче биологического материала (применяется к п.п. 7-11). Расширенная панель – 41 маркер (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | 4528 | 5 |
Тест на отцовство/материнство по предоставленным не стандартным биологическим объектам – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | 14018 | 10 |
Тест на отцовство при бесспорном родстве матери по предоставленным не стандартным биологическим объектам – базовый (информационный). Стандартная панель – 26 маркеров (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | 15038 | 10 |
Дополнительный участник по предоставленным нестандартным биологическим объектам при одновременной сдаче материала (применяется к п.п. 13, 14). Стандартная панель – 26 маркеров (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | 4997 | 10 |
Тест на отцовство/материнство по предоставленным не стандартным биологическим объектам – максимальный (информационный). Расширенная панель – 31 маркер (2 человека). | Предполагаемые отец или мама, ребёнок | 16677 | 10 |
Тест на отцовство при бесспорном родстве матери по предоставленным не стандартным биологическим объектам – максимальный (информационный). Расширенная панель – 31 маркер (3 человека). | Предполагаемый отец, ребёнок, мама ребёнка | 18418 | 10 |
Дополнительный участник по предоставленным нестандартным биологическим объектам при одновременной сдаче материала (применяется к п.п. 16, 17). Расширенная панель – 31 маркер (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | 5682 | 10 |
Тест по идентификации деградированного образца по аутосомным маркерам – базовый (информационный). Стандартная панель – 16 маркеров (1 образец) | Биологический объект | 14214 | 10 |
Сравнительный тест двух деградированных образцов по аутосомным маркерам – базовый (информационный). Стандартная панель – 16 маркеров (2 объекта). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | 16021 | 10 |
Анализ дополнительного деградированного образца по аутосомным маркерам – базовый (информационный). Стандартная панель – 16 маркеров (1 образец). | Биологический объект | 5535 | 10 |
Тест по идентификации деградированного образца по аутосомным маркерам – максимальный (информационный). Расширенная панель – 31 маркер (1 образец). | Биологический объект | 14999 | 10 |
Сравнительный тест деградированных двух образцов по аутосомным маркерам – максимальный (информационный). Расширенная панель – 31 маркер (2 объекта). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | 16953 | 10 |
Анализ дополнительного деградированного образца по аутосомным маркерам. Расширенная панель – 31 маркер (1 образец). | Биологический объект | 5786 | 10 |
Типирование ДНК Х-хромосомы | |||
Тест определения родства предполагаемой бабушки по отцу в отношении ребёнка женского пола либо сестёр по отцу по маркерам Х-хромосомы – информационный. Стандартная панель – 21 маркер (2 человека). | Предполагаемая бабушка по отцу и ребёнок женского пола или предполагаемые сёстры по отцу | 12968 | 5 |
Дополнительный участник при одновременной сдаче биологического материала по маркерам Х-хромосомы – информационный. Стандартная панель – 21 маркер (1 человек). | Каждый последующий индивидуум | 5286 | 5 |
Тест одного образца по предоставленным нестандартным биологическим объектам по маркерам Х-хромосомы – информационный. Стандартная панель – 21 маркер (1 образец). | Биологический объект | 15390 | 10 |
Сравнительный тест двух образцов по предоставленным нестандартным биологическим объектам по маркерам Х-хромосомы – информационный. Стандартная панель – 21 маркер (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | 17416 | 10 |
Анализ дополнительного образца по предоставленным биологическим объектам по маркерам Х-хромосомы – информационный. Стандартная панель – 21 маркер (1 образец). | Биологический объект | 5927 | 10 |
Типирование ДНК Y-хромосомы | |||
Установление генеалогического происхождения по мужской линии | Лицо мужского пола | 11577 | 5 |
Tест на родство по мужской линии по маркерам Y-хромосомы – максимальный (информационный). Расширенная панель – 40 маркеров (2 человека). | Два лица мужского пола | 11997 | 5 |
Тестирование дополнительного участника для установления родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы – максимальный (информационный). Расширенная панель – 40 маркеров (1 человек). | Лицо мужского пола | 4668 | 5 |
Тестирование родства по мужской линии по предоставленным нестандартным объектам по маркерам Y-хромосомы – базовый (информационный). Стандартная панель – 18 маркеров (2 человека). | Два лица мужского пола | 14424 | 10 |
Дополнительный участник по предоставленным нестандартным объектам для установления родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы – базовый (информационный). Стандартная панель – 18 маркеров (1 человек). | Лицо мужского пола | 5 266,00 | 10 |
Тестирование одного образца по предоставленным нестандартным объектам по маркерам Y-хромосомы – максимальный (информационный). Расширенная панель – 38 маркеров (1 образец). | Лицо мужского пола | 15702 | 10 |
Сравнительный анализ двух образцов по предоставленным нестандартным объектам по маркерам Y-хромосомы – максимальный (информационный). Расширенная панель – 38 локусов (2 образца). | Два лица мужского пола | 17832 | 10 |
Анализ дополнительного образца по предоставленным нестандартным объектам по маркерам Y-хромосомы – максимальный (информационный). Расширенная панель – 38 маркеров (1 образец). | Лицо мужского пола | 6135 | 10 |
Типирование митохондриальной ДНК | |||
Тест на родство по женской линии, сравнительный анализ двух образцов по маркерам митохондриальной ДНК – информационный (2 образца). | Биологические объекты из одного или разного тканевого содержимого | 32650 | 10 |
Дополнительный участник по маркерам митохондриальной ДНК – информационный (1 образец). | Биологический объект | 14869 | 10 |
Прейскурант ИССЛЕДОВАНИЙ
QR-код для оплаты в КубГМУ
