Сведения об образовательной организации
Меню раздела
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы специалитета
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | Все курсы | Все формы | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело с элементами | 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело с элементами | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | Все курсы | Все формы | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | Все курсы | Все формы | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 37.05.01 Клиническая психология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Программы магистратуры
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 37.04.01 Психология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 33.04.01 Промышленная фармация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 06.04.01 Биология. Регенеративная медицина. Клеточные и генные технологии в медицине | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая медицина | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Медико-профилактическое дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4 Биохимия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | 4 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.7 Иммунология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 5 | 3.2 | Профилактическая медицина | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.2 Эпидемиология | 5 | 3.2 | Профилактическая медицина | 3.2.2 Эпидемиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1 Анатомия и антропология | 6 | 3.3 | Медико-биологические науки | 3.3.1 Анатомия и антропология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 6 | 3.3 | Медико-биологические науки | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.19 Эндокринология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.7 Стоматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.9 Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.11 Детская хирургия | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.11 Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13 Урология и андрология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.13 Урология и андрология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17 Психиатрия и наркология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18 Внутренние болезни | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.18 Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20 Кардиология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.20 Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.21 Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22 Инфекционные болезни | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.22 Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.23 Дерматовенерология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.23 Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24 Неврология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.24 Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25 Лучевая диагностика | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.25 Лучевая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.29 Пульмонология | 7 | 3.1 | Клиническая медицина | 3.1.29 Пульмонология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Программы ординатуры
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая фармакология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Торакальная хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Эндоскопия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.55 Колопроктология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |