Поступление в ординатуру
СРОКИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
1
1 ИЮЛЯ – 11 АВГУСТА 2025 г.
Приём документов и ежедневное обновление списков поступающих.
2
11 АВГУСТА 2025 г. (до 18:00)
Завершение приёма документов и согласий на зачисление.
3
Вступительные испытания
РФ, очно: 14 АВГУСТА 2025 г.
Иностранные, онлайн: 18 АВГУСТА 2025 г.
Критерий | Баллы | Документ, подтверждающий индивидуальное достижение |
---|---|---|
Результаты первичной аккредитации | 70-100 | |
а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) | 20 | Выписка из приказа/копия приказа о назначении стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (скан-копия) |
б) наличие документа о высшем медицинском образовании и (или) высшем фармацевтическом образовании с отличием | 55 | Документ об образовании и о квалификации соответствующего уровня (специалитет) (скан-копия) |
в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, входящем в ядро базы данных Российского индекса научного цитирования и (или) в международные базы данных научного цитирования, автором или соавтором которой является поступающий | 20 | ID (DOI) публикации или копия (скан-копия) статьи, включая титул, содержание, текст статьи, титульный лист издания, страницу с выходными данми и оглавление |
г) наличие общего стажа работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников (периода военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), подтвержденного в установленном порядке, (если трудовая деятельность (военная служба) осуществлялась начиная с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования), за исключением времени нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |
• справка с места работы (выписка из послужного списка – для военной службы) с указанием доли ставки по занимаемой должности и характера работы (основная или по совместительству) (скан-копия) • заверенная копия трудовой книжки/трудовой договор или их оригиналы для заверения копии приемной комиссией/военный билет или его оригинал для заверения копии приемной комиссией (скан-копия) • документ, подтверждающий право работы на соответствующих должностях (свидетельство об аккредитации специалиста/сертификат специалиста/выписка из протокола сдачи экзамена) |
|
- от 9 месяцев до полутора лет - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) | 15 | |
- от полутора лет и более - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) | 80 | |
- от 9 месяцев до полутора лет на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) | 100 | |
- от полутора лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) | 150 | |
д) дополнительно к баллам, предусмотренным подпунктом «г», работа в указанных в подпункте «г» должностях не менее 9 месяцев в медицинских и (или) фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках | 25 |
• справка с места работы с указанием доли ставки по занимаемой должности и характера работы (основная или по совместительству) (скан-копия) • заверенная копия трудовой книжки/трудовой договор или их оригиналы для заверения копии приемной комиссией (скан-копия) • документ, подтверждающий право работы на соответствующих должностях (свидетельство об аккредитации специалиста/сертификат специалиста/выписка из протокола сдачи экзамена) • справка администрации населенного пункта, подтверждающая расположение места работы поступающего в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках (скан-копия) • Выписка из электронной трудовой книжки из Портала государственных услуг Российской Федерации |
е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» | 20 | Диплом победителя (призера, медалиста) (скан-копия) |
ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 20 | Документы, указанные в Методических рекомендациях по учету добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в ординатуру Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения Российской Федерации (скан-копия) |
з) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов | 20 | Документы, указанные в Методических рекомендациях по учету добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в ординатуру Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения Российской Федерации (скан-копия) |
и) осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских работников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней | 30 |
• справка с места работы с указанием доли ставки по занимаемой должности и характера работы (основная или по совместительству) (скан-копия) • заверенная копия трудовой книжки/трудовой договор или их оригиналы для заверения копии приемной комиссией (скан-копия) • документ, подтверждающий право работы на соответствующих должностях • справка о прохождении практической подготовки по образовательной программе медицинского образования, если практическая подготовка включала в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней (скан-копия) • Выписка из электронной трудовой книжки из Портала государственных услуг Российской Федерации |
к) поступление на обучение в рамках целевой квоты по договору о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, предусматривающему освоение образовательной программы высшего образования следующего уровня, после завершения освоения основной образовательной программы высшего образования в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, ранее заключенным между поступающим и тем же федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | 200 | Договор о целевом обучении в специалитете + заявка на целевое обучение в ординатуре у того же заказчика |
л) участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации; | 5 | – Документ, выданный заказчиком целевого обучения, подтверждающий участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации |
м) рекомендация Ученого совета КубГМУ | 20 | |
Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего ему количества баллов. Если поступающий имеет индивидуальные достижения по подпунктам "з" и "и", баллы начисляются только по подпункту "и". * Для начисления баллов по подпунктам «г», «д», «и» необходимо предоставление всех подтверждающих документов, указанных в соответствующем подпункте. |
Приказ Nº 262-ф от 13.06.2024 года "Об утверждении стоимости платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО КубГМУ"
Код | Направление | Форма обучения | 1 год | 2 год | 3 год |
---|---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.01 | Акушерство и гинекология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.03 | Токсикология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.03 | Токсикология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.04 | Трансфузиология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.04 | Трансфузиология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.06 | Лабораторная генетика | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.06 | Лабораторная генетика (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.08 | Радиология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.08 | Радиология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.09 | Рентгенология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.09 | Рентгенология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.12 | Функциональная диагностика | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.12 | Функциональная диагностика (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.14 | Детская онкология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.14 | Детская онкология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.15 | Детская урология-андрология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.15 | Детская урология-андрология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.16 | Детская хирургия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.16 | Детская хирургия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.17 | Детская эндокринология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.17 | Детская эндокринология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.18 | Неонатология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.18 | Неонатология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.19 | Педиатрия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.19 | Педиатрия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.20 | Психиатрия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.20 | Психиатрия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.21 | Психиатрия-наркология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.22 | Психотерапия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.22 | Психотерапия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.26 | Аллергология и иммунология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.28 | Гастроэнтерология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.29 | Гематология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.29 | Гематология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.30 | Генетика | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.30 | Генетика (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.31 | Гериатрия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.31 | Гериатрия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.32 | Дерматовенерология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.33 | Диабетология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.33 | Диабетология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.34 | Диетология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.34 | Диетология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.35 | Инфекционные болезни (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.36 | Кардиология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.36 | Кардиология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.37 | Клиническая фармакология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.37 | Клиническая фармакология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.40 | Мануальная терапия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.40 | Мануальная терапия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.42 | Неврология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.42 | Неврология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.43 | Нефрология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.43 | Нефрология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.44 | Профпатология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.44 | Профпатология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.45 | Пульмонология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.46 | Ревматология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.46 | Ревматология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.47 | Рефлексотерапия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.47 | Рефлексотерапия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.49 | Терапия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.49 | Терапия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.50 | Физиотерапия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.50 | Физиотерапия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.51 | Фтизиатрия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.51 | Фтизиатрия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.53 | Эндокринология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.53 | Эндокринология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.55 | Колопроктология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.55 | Колопроктология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.56 | Нейрохирургия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.57 | Онкология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.57 | Онкология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.58 | Оториноларингология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.58 | Оториноларингология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.59 | Офтальмология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.59 | Офтальмология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 316000 | 264300 | 229200 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | 241200 |
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.65 | Торакальная хирургия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.65 | Торакальная хирургия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.67 | Хирургия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.67 | Хирургия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.68 | Урология | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.68 | Урология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.70 | Эндоскопия | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.70 | Эндоскопия (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
31.08.72 | Стоматология общей практики | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.72 | Стоматология общей практики (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.76 | Стоматология детская | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.76 | Стоматология детская (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.77 | Ортодонтия | очная | 412000 | 344800 | |
31.08.77 | Ортодонтия (Иностранные граждане) | очная | 412000 | 344800 | |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.02 | Гигиена питания | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.02 | Гигиена питания (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.03 | Гигиена труда | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.03 | Гигиена труда (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.06 | Коммунальная гигиена (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.07 | Общая гигиена | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.07 | Общая гигиена (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.12 | Эпидемиология | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.12 | Эпидемиология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.14 | Бактериология | очная | 316000 | 264300 | |
32.08.14 | Бактериология (Иностранные граждане) | очная | 316000 | 264300 | |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | очная | 278000 | 233000 | |
33.08.01 | Фармацевтическая технология (Иностранные граждане) | очная | 278000 | 233000 | |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | очная | 278000 | 233000 | |
33.08.02 | Управление и экономика фармации (Иностранные граждане) | очная | 278000 | 233000 | |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | очная | 278000 | 233000 | |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия (Иностранные граждане) | очная | 278000 | 233000 |
Контактная информация
Адрес
г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 4 лит Я (фарм корпус), 1 этаж, каб. № Я110
E-mail и Тел. горячей линии:
Группа в Telegram и Telegram Бот